林州市人民醫院住院樓提質升級改造(內科樓)項目評標結果公示
河南德泓工程管理咨詢有限公司受林州市人民醫院委托,對林州市人民醫院住院樓提質升級改造(內科樓)項目進行公開招標,開標會議于2023年12月26日9時00分,按規定的程序在林州市公共資源交易中心第一開標廳2號機位準時召開,經評標委員會評審,現將評標結果公示如下:
一、中標候選人
項目編號 | GC2023016GK | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中標候選人名稱 | 正巖建設集團有限公司 | 河南隆基建設有限公司 | 河南芮優建筑工程有限公司 | |
統一社會信用代碼 | 91410100721872562K | 91410182170355250D | 91410622MA40N88Y0R | |
評標總得分 | 98.19 | 98.19 | 97.79 | |
投標報價(元) | 17728431.59 | 17740709.78 | 17776988.71 | |
項目建造師 | 張鋒魁 | 王佳 | 賈正克 | |
質量目標 | 合格 | 合格 | 合格 | |
控制價 | 20219496.04元 | |||
工期 | 240日歷天 | 240日歷天 | 240日歷天 | |
資格能力條件 | 符合招標文件要求 | 符合招標文件要求 | 符合招標文件要求 |
1.1中標候選人項目建造師(經理)
序號 | 單位名稱 | 姓 名 | 人員類別 | 職務 | 身份證號碼 | 職業資格證書 | 證書編號 |
1 | 正巖建設集團有限公司 | 張鋒魁 | 施工 | 項目經理 | 410121**********10 | 一級注冊建造師 | 豫1412012201312107 |
2 | 河南隆基建設有限公司 | 王佳 | 施工 | 項目經理 | 410183**********88 | 一級注冊建造師 | 豫1412016201623780 |
3 | 河南芮優建筑工程有限公司 | 賈正克 | 施工 | 項目經理 | 411330**********98 | 二級注冊建造師 | 豫241151687234 |
1.2中標候選人企業業績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 正巖建設集團有限公司 | 國網河南電力本部地下車庫項目施工總承包 | 國網河南省電力公司 | 2021年4月2日(驗收時間:2022年7月4日) | 43022887.82元 |
鄭州經濟技術開發區智通小學工程施工 | 鄭州經濟技術開發區文教衛體局 | 2020年6月1日(驗收時間:2022年8月31日) | 143503851.10元 | ||
2 | 河南隆基建設有限公司 | 裕安丁南村安置房項目(裕安區人居環境改善一期)一期施工總承包 | 六安市裕安區丁集鎮人民政府 | 2021年4月9日(驗收時間:2022年10月21日) | 55773384.18元 |
社旗縣趙河學校建設項目第2標段 | 社旗縣教育體育局 | 2019年5月10日(竣工時間:2021年9月1日) | 129468190.29元 | ||
滎陽市飛龍路小學建設項目(一標段) | 滎陽市城市投資開發有限責任公司 | 2019年2月20日(驗收時間:2021年3月18日) | 39657772.49元 | ||
3 | 河南芮優建筑工程有限公司 | 銀基王府住宅小區8#、9#、10#、11#、12#、13#樓 | 河南眾設置業有限公司 | 2020年9月7日(驗收時間:2023年3月24日) | 47270000.00元 |
萬祥·紫苑住宅小區 1#-3#樓、5#-11#樓及地下車庫 | 鶴壁市垣盛置業有限公司 | 2019年5月20日(驗收時間:2021年9月9日) | 73500000.00元 | ||
平頂山市衛東區建設路街道辦事處神馬社區老舊小區改造配套基礎設施項目(2020年紅線內) | 平頂山市天浩誠實建設發展有限公司 | 2021年2月7日(驗收時間:2021年7月21日) | 12900000.00元 | ||
靈寶市尹莊鎮車窯村棚戶區改造工程銀湖小區二期項目-室外工程及采暖終端設備安裝工程(二標段) | 靈寶市金鵬房地產置業有限責任公司 | 2020年4月15日(驗收時間:2020年12月25日) | 14476832.96元 |
1.3中標候選人項目建造師(經理)業績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 正巖建設集團有限公司 | 鶴壁市老干部活動中心、老年干部大學項目 | 鶴壁市機關事務管理局 | 2019年10月28日(驗收時間:2021年12月9日) | 56073337.09元 |
2 | 河南隆基建設有限公司 | 滎陽市城關鄉五龍社區一期建設項目(一標段) | 滎陽市城市投資開發有限責任公司 | 2019年12月19日(驗收時間:2022年8月10日) | 129810281.71元 |
3 | 河南芮優建筑工程有限公司 | 萬祥紫薇苑小區 1#-3#、5#-9#住宅樓、10#樓及地下車庫 | 河南萬祥置業有限公司 | 驗收時間:2021年5月15日 | 68600000.00元 |
1.4其他榮譽獎項
序號 | 中標候選人名稱 | 獎項 | 獲得時間 |
1 | 正巖建設集團有限公司 | 永威楓香庭西院2#、3#、4#、5#樓:2020年度河南省建設工程中州杯(省優質工程) | 2020年7月3日 |
歐凱龍城市廣場三期26#.27#.29#.30#.31#.32#.33#.地下車庫:河南省建設工程施工安全生產標準化工地 | 2023年7月 | ||
鄭州市渠南路快速通道工程施工三標段:2021年度下半年河南省建筑工程安全文明標準化示范工地 | 2022年1月24日 | ||
鄭州市2020年度施工總承包先進企業 | 2021年2月 | ||
鄭州市2020年度建設工程質量管理先進施工企業 | 2021年2月 | ||
鄭州市2020年度建設工程安全管理先進施工企業 | 2021年2月 | ||
2020年度河南省建設工程招標投標行業誠實守信單位 | 2021年4月 | ||
2 | 河南隆基建設有限公司 | 商丘建筑設計大廈:2023年度河南省建設工程中州杯(省優質工程) | 2023年9月26日 |
山水云庭C地塊建設項目:2022年度下半年河南省建筑工程安全文明標準化示范工地 | 2023年4月27日 | ||
鄭州市2021年度施工總承包先進企業 | 2022年3月 | ||
鄭州市2021年度建設工程質量管理先進施工企業 | 2022年3月 | ||
鄭州市2021年度建設工程安全管理先進施工企業 | 2022年3月 | ||
2022年度河南省建設工程招標投標行業誠實守信單位 | 2023年4月 | ||
3 | 河南芮優建筑工程有限公司 | 銀基王府住宅小區8#、9#、10#、11#、12#、13#住宅樓:2021年度上半年河南省建筑工程質量標準化示范工地 | 2021年8月9日 |
萬祥·紫苑1-3、5-11#樓、車庫工地:2020年第一批鶴壁市安全文明工地 | 2020年10月 | ||
2021年度鶴壁市建筑業先進企業 | 2022年5月 | ||
2021年度鶴壁市建筑質量管理先進企業 | 2022年5月 | ||
2021年度鶴壁市建筑安全管理先進企業 | 2022年5月 | ||
2021年度河南省建設工程招標投標行業誠實守信單位 | 2022年3月 |
二、廢標情況及原因
序號 | 投標單位 | 廢標原因 |
1 | 河南大用裝飾工程有限公司 | 安全生產許可證有效期過期,無效。安全生產許可證無效。安全生產許可證不在有效期內。安全生產許可證有效期過期,無效安全生產許可證過期 |
2 | 河南民晟建設工程有限公司 | 未按招標文件中投標文件格式的要求編制投標文件。未按招標文件中投標文件格式要求編制投標文件。不符合招標文件中投標文件格式的要求 |
三、報價修正
無報價內容
四、所有投標人信譽標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 林州建工集團有限公司 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
2 | 河南隆基建設有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
3 | 國基建設集團有限公司 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
4 | 河南鴻宸建設有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
5 | 河南潤安建設集團有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
6 | 河南四建集團股份有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
7 | 河南泰成裝飾工程有限公司 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
8 | 河南新城建設有限公司 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
9 | 深圳市順洲建設集團有限公司 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
10 | 合肥澳達環境藝術設計工程有限公司 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
11 | 河南四方建筑裝飾有限公司 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
12 | 河南博藝裝飾設計工程有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 河南福信建設集團有限公司 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
14 | 河南優德建筑工程有限公司 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
15 | 濮銀建設有限公司 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 |
16 | 中成永峰建設集團有限公司 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
17 | 河南東方建工建設有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
18 | 正巖建設集團有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
19 | 中濮建設工程有限公司 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
20 | 新鄉市萬宏建筑有限公司 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
21 | 河南芮優建筑工程有限公司 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 |
22 | 河南省大成建設工程有限公司 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
23 | 河南瑞華建筑集團有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
24 | 宙宏建設集團有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
25 | 河南廣程建設有限公司 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
26 | 河南廣利建筑工程有限公司 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
27 | 泰宏建設發展有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
28 | 河南開元建設有限公司 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
29 | 泰利建設集團有限公司 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
30 | 中潤昌弘建工集團有限公司 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
31 | 河南華韜建筑安裝有限公司 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
32 | 河南宏海建設有限公司 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
33 | 大元建業集團股份有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
34 | 中州萬基城市建設有限公司 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
35 | 河南中兆建筑工程有限公司 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
五、所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 林州建工集團有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
2 | 河南隆基建設有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
3 | 國基建設集團有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
4 | 河南鴻宸建設有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
5 | 河南潤安建設集團有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
6 | 河南四建集團股份有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
7 | 河南泰成裝飾工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
8 | 河南新城建設有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
9 | 深圳市順洲建設集團有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
10 | 合肥澳達環境藝術設計工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
11 | 河南四方建筑裝飾有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
12 | 河南博藝裝飾設計工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
13 | 河南福信建設集團有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
14 | 河南優德建筑工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
15 | 濮銀建設有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
16 | 中成永峰建設集團有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
17 | 河南東方建工建設有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
18 | 正巖建設集團有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
19 | 中濮建設工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
20 | 新鄉市萬宏建筑有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
21 | 河南芮優建筑工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
22 | 河南省大成建設工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
23 | 河南瑞華建筑集團有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
24 | 宙宏建設集團有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
25 | 河南廣程建設有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
26 | 河南廣利建筑工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
27 | 泰宏建設發展有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
28 | 河南開元建設有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
29 | 泰利建設集團有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
30 | 中潤昌弘建工集團有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
31 | 河南華韜建筑安裝有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
32 | 河南宏海建設有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
33 | 大元建業集團股份有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
34 | 中州萬基城市建設有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
35 | 河南中兆建筑工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
六、所有投標人總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 正巖建設集團有限公司 | 88.19 | 98.19 |
2 | 河南隆基建設有限公司 | 88.19 | 98.19 |
3 | 河南芮優建筑工程有限公司 | 88.19 | 97.79 |
4 | 河南四建集團股份有限公司 | 87.74 | 97.74 |
5 | 新鄉市萬宏建筑有限公司 | 87.61 | 97.41 |
6 | 河南福信建設集團有限公司 | 87.04 | 96.84 |
7 | 河南廣利建筑工程有限公司 | 87.03 | 96.83 |
8 | 河南瑞華建筑集團有限公司 | 86.66 | 96.66 |
9 | 泰宏建設發展有限公司 | 86.66 | 96.66 |
10 | 濮銀建設有限公司 | 86.89 | 96.49 |
11 | 中成永峰建設集團有限公司 | 87.24 | 96.24 |
12 | 河南新城建設有限公司 | 86.33 | 96.13 |
13 | 大元建業集團股份有限公司 | 85.13 | 95.13 |
14 | 河南廣程建設有限公司 | 85.89 | 94.89 |
15 | 河南鴻宸建設有限公司 | 84.75 | 94.75 |
16 | 河南潤安建設集團有限公司 | 84.70 | 94.70 |
17 | 河南開元建設有限公司 | 84.78 | 94.58 |
18 | 河南省大成建設工程有限公司 | 87.57 | 94.57 |
19 | 泰利建設集團有限公司 | 87.32 | 94.32 |
20 | 國基建設集團有限公司 | 86.27 | 94.27 |
21 | 河南中兆建筑工程有限公司 | 87.41 | 94.21 |
22 | 河南宏海建設有限公司 | 87.48 | 93.88 |
23 | 中州萬基城市建設有限公司 | 85.13 | 93.13 |
24 | 宙宏建設集團有限公司 | 82.84 | 92.84 |
25 | 河南四方建筑裝飾有限公司 | 84.75 | 92.55 |
26 | 中潤昌弘建工集團有限公司 | 82.46 | 92.26 |
27 | 中濮建設工程有限公司 | 83.60 | 91.40 |
28 | 林州建工集團有限公司 | 83.95 | 90.75 |
29 | 河南東方建工建設有限公司 | 79.90 | 89.90 |
30 | 深圳市順洲建設集團有限公司 | 87.74 | 89.74 |
31 | 河南華韜建筑安裝有限公司 | 79.00 | 87.80 |
32 | 河南泰成裝飾工程有限公司 | 85.74 | 87.74 |
33 | 合肥澳達環境藝術設計工程有限公司 | 82.48 | 86.48 |
34 | 河南博藝裝飾設計工程有限公司 | 81.67 | 82.67 |
35 | 河南優德建筑工程有限公司 | 74.88 | 80.28 |
七、公示媒體及時間
公示媒體 | 《中國招標投標公共服務平臺》、《全國公共資源交易平臺(河南省·林州市)》 |
公示時間 | 2023年12月28日-2023年12月30日 |
八、異議
根據《中華人民共和國招標投標法實施條例》規定:投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。
九、投訴
根據《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國招標投標法實施條例》及其他有關法規、規章和《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》(七部委11號令、九部委23號令)等規定:投標人或者其他利害關系人認為招標投標活動不符合法律、行政法規規定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內向有關行政監督部門投訴。投訴人投訴時,應當提交投訴書。投訴書應當包括下列內容:(一)投訴人的名稱、地址及有效聯系方式;(二)被投訴人的名稱、地址及有效聯系方式;(三)投訴事項的基本事實;(四)相關請求及主張;(五)有效線索和相關證明材料。投訴人是法人的,投訴書必須由其法定代表人或者授權代表簽字并蓋章;其他組織或者個人投訴的,投訴書必須由其主要負責人或者投訴人本人簽字,并附有效身份證明復印件。
未先進行異議的,投訴不予受理。
十、監督部門聯系方式
監督部門:林州市衛生健康委員會
聯 系 人:魏紅兵
聯系電話:0372-6812790
十一、招標人、招標代理機構聯系方式
招 標 人:林州市人民醫院
聯 系 人:方廣周
聯系電話:13903721118
招標代理機構:河南德泓工程管理咨詢有限公司
聯 系 人:宋麗
聯系電話:13837250626